| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.4466 | 2.3857 | |
| 2026-04-16 | 1.4461 | 2.3852 | |
| 2026-04-15 | 1.4411 | 2.3802 | |
| 2026-04-14 | 1.4412 | 2.3803 | |
| 2026-04-13 | 1.4386 | 2.3777 | |
| 2026-04-10 | 1.4395 | 2.3786 | |
| 2026-04-09 | 1.4386 | 2.3777 | |
| 2026-04-08 | 1.4368 | 2.3759 | |
| 2026-04-07 | 1.4316 | 2.3707 | |
| 2026-04-03 | 1.4309 | 2.3700 | |
| 2026-04-02 | 1.4295 | 2.3686 | |
| 2026-04-01 | 1.4306 | 2.3697 | |
| 2026-03-31 | 1.4285 | 2.3676 | |
| 2026-03-30 | 1.4299 | 2.3690 | |
| 2026-03-27 | 1.4298 | 2.3689 | |
| 2026-03-26 | 1.4289 | 2.3680 | |
| 2026-03-25 | 1.4293 | 2.3684 | |
| 2026-03-24 | 1.4291 |
2.3682 | |
| 2026-03-23 | 1.4292 | 2.3672 | |
| 2026-03-20 | 1.4302 | 2.3682 |