| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.3998 | 2.3009 | |
| 2026-04-16 | 1.3993 | 2.3004 | |
| 2026-04-15 | 1.3945 | 2.2956 | |
| 2026-04-14 | 1.3946 | 2.2957 | |
| 2026-04-13 | 1.3921 | 2.2932 | |
| 2026-04-10 | 1.3930 | 2.2941 | |
| 2026-04-09 | 1.3921 | 2.2932 | |
| 2026-04-08 | 1.3904 | 2.2915 | |
| 2026-04-07 | 1.3854 | 2.2865 | |
| 2026-04-03 | 1.3848 | 2.2859 | |
| 2026-04-02 | 1.3834 | 2.2845 | |
| 2026-04-01 | 1.3845 | 2.2856 | |
| 2026-03-31 | 1.3824 | 2.2835 | |
| 2026-03-30 | 1.3838 | 2.2849 | |
| 2026-03-27 | 1.3837 | 2.2848 | |
| 2026-03-26 | 1.3829 | 2.2840 | |
| 2026-03-25 | 1.3833 | 2.2844 | |
| 2026-03-24 | 1.3831 |
2.2842 | |
| 2026-03-23 | 1.3853 | 2.2833 | |
| 2026-03-20 | 1.3863 | 2.2843 |