| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0525 | 1.3473 | |
| 2026-04-16 | 1.0524 | 1.3472 | |
| 2026-04-15 | 1.0511 | 1.3459 | |
| 2026-04-14 | 1.0509 | 1.3457 | |
| 2026-04-13 | 1.0504 | 1.3452 | |
| 2026-04-10 | 1.0502 | 1.3450 | |
| 2026-04-09 | 1.0497 | 1.3445 | |
| 2026-04-08 | 1.0494 | 1.3442 | |
| 2026-04-07 | 1.0472 | 1.3420 | |
| 2026-04-03 | 1.0469 | 1.3417 | |
| 2026-04-02 | 1.0466 | 1.3414 | |
| 2026-04-01 | 1.0470 | 1.3418 | |
| 2026-03-31 | 1.0457 | 1.3405 | |
| 2026-03-30 | 1.0461 | 1.3409 | |
| 2026-03-27 | 1.0459 |
1.3407 | |
| 2026-03-26 | 1.0535 | 1.3402 | |
| 2026-03-25 | 1.0539 | 1.3406 | |
| 2026-03-24 | 1.0533 | 1.3400 | |
| 2026-03-23 | 1.0524 | 1.3391 | |
| 2026-03-20 | 1.0529 | 1.3396 |