| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0029 | 1.2747 | |
| 2026-04-16 | 1.0027 | 1.2745 | |
| 2026-04-15 | 1.0027 | 1.2745 | |
| 2026-04-14 | 1.0026 | 1.2744 | |
| 2026-04-13 | 1.0026 | 1.2744 | |
| 2026-04-10 | 1.0025 | 1.2743 | |
| 2026-04-09 | 1.0023 | 1.2741 | |
| 2026-04-08 | 1.0023 | 1.2741 | |
| 2026-04-07 | 1.0021 | 1.2739 | |
| 2026-04-03 | 1.0017 | 1.2735 | |
| 2026-04-02 | 1.0015 | 1.2733 | |
| 2026-04-01 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-31 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-30 | 1.0013 | 1.2731 | |
| 2026-03-27 | 1.0010 | 1.2728 | |
| 2026-03-26 | 1.0009 | 1.2727 | |
| 2026-03-25 | 1.0008 | 1.2726 | |
| 2026-03-24 | 1.0008 | 1.2726 | |
| 2026-03-23 | 1.0007 | 1.2725 | |
| 2026-03-20 | 1.0006 |
1.2724 |