| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0159 | 1.1624 | |
| 2026-04-16 | 1.0157 | 1.1622 | |
| 2026-04-15 | 1.0157 | 1.1622 | |
| 2026-04-14 | 1.0157 | 1.1622 | |
| 2026-04-13 | 1.0156 | 1.1621 | |
| 2026-04-10 | 1.0155 | 1.1620 | |
| 2026-04-09 | 1.0154 | 1.1619 | |
| 2026-04-08 | 1.0153 | 1.1618 | |
| 2026-04-07 | 1.0151 | 1.1616 | |
| 2026-04-03 | 1.0147 | 1.1612 | |
| 2026-04-02 | 1.0145 | 1.1610 | |
| 2026-04-01 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-31 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-30 | 1.0144 | 1.1609 | |
| 2026-03-27 | 1.0140 | 1.1605 | |
| 2026-03-26 | 1.0139 | 1.1604 | |
| 2026-03-25 | 1.0139 | 1.1604 | |
| 2026-03-24 | 1.0138 | 1.1603 | |
| 2026-03-23 | 1.0138 | 1.1603 | |
| 2026-03-20 | 1.0137 |
1.1602 |