| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0177 | 1.2017 | |
| 2026-04-16 | 1.0169 | 1.2009 | |
| 2026-04-15 | 1.0167 | 1.2007 | |
| 2026-04-14 | 1.0165 | 1.2005 | |
| 2026-04-13 | 1.0165 | 1.2005 | |
| 2026-04-10 | 1.0159 | 1.1999 | |
| 2026-04-09 | 1.0155 | 1.1995 | |
| 2026-04-08 | 1.0157 | 1.1997 | |
| 2026-04-07 | 1.0156 | 1.1996 | |
| 2026-04-03 | 1.0152 | 1.1992 | |
| 2026-04-02 | 1.0149 | 1.1989 | |
| 2026-04-01 | 1.0148 | 1.1988 | |
| 2026-03-31 | 1.0151 | 1.1991 | |
| 2026-03-30 | 1.0153 | 1.1993 | |
| 2026-03-27 | 1.0145 | 1.1985 | |
| 2026-03-26 | 1.0143 | 1.1983 | |
| 2026-03-25 | 1.0142 | 1.1982 | |
| 2026-03-24 | 1.0142 | 1.1982 | |
| 2026-03-23 | 1.0139 |
1.1979 | |
| 2026-03-20 | 1.0199 | 1.1979 |