| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0662 | 1.1442 | |
| 2026-04-16 | 1.0653 | 1.1433 | |
| 2026-04-15 | 1.0651 | 1.1431 | |
| 2026-04-14 | 1.0648 | 1.1428 | |
| 2026-04-13 | 1.0648 | 1.1428 | |
| 2026-04-10 | 1.0645 | 1.1425 | |
| 2026-04-09 | 1.0642 | 1.1422 | |
| 2026-04-08 | 1.0644 | 1.1424 | |
| 2026-04-07 | 1.0645 | 1.1425 | |
| 2026-04-03 | 1.0641 | 1.1421 | |
| 2026-04-02 | 1.0635 | 1.1415 | |
| 2026-04-01 | 1.0634 | 1.1414 | |
| 2026-03-31 | 1.0638 | 1.1418 | |
| 2026-03-30 | 1.0638 |
1.1418 | |
| 2026-03-27 | 1.0660 | 1.1410 | |
| 2026-03-26 | 1.0657 | 1.1407 | |
| 2026-03-25 | 1.0655 | 1.1405 | |
| 2026-03-24 | 1.0655 | 1.1405 | |
| 2026-03-23 | 1.0655 | 1.1405 | |
| 2026-03-20 | 1.0656 | 1.1406 |