| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.0800 | 1.1441 | |
| 2026-04-16 | 1.0790 | 1.1431 | |
| 2026-04-15 | 1.0789 | 1.1430 | |
| 2026-04-14 | 1.0785 | 1.1426 | |
| 2026-04-13 | 1.0785 | 1.1426 | |
| 2026-04-10 | 1.0782 | 1.1423 | |
| 2026-04-09 | 1.0780 | 1.1421 | |
| 2026-04-08 | 1.0782 | 1.1423 | |
| 2026-04-07 | 1.0783 | 1.1424 | |
| 2026-04-03 | 1.0779 | 1.1420 | |
| 2026-04-02 | 1.0772 | 1.1413 | |
| 2026-04-01 | 1.0771 | 1.1412 | |
| 2026-03-31 | 1.0776 | 1.1417 | |
| 2026-03-30 | 1.0776 |
1.1417 | |
| 2026-03-27 | 1.0797 | 1.1408 | |
| 2026-03-26 | 1.0795 | 1.1406 | |
| 2026-03-25 | 1.0793 | 1.1404 | |
| 2026-03-24 | 1.0793 | 1.1404 | |
| 2026-03-23 | 1.0792 | 1.1403 | |
| 2026-03-20 | 1.0794 | 1.1405 |