| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 资产净值 |
|---|
| 2026-04-17 | 1.1016 | 2.1186 | |
| 2026-04-16 | 1.1015 | 2.1185 | |
| 2026-04-15 | 1.1001 | 2.1171 | |
| 2026-04-14 | 1.1000 | 2.1170 | |
| 2026-04-13 | 1.0995 | 2.1165 | |
| 2026-04-10 | 1.0993 | 2.1163 | |
| 2026-04-09 | 1.0988 | 2.1158 | |
| 2026-04-08 | 1.0985 | 2.1155 | |
| 2026-04-07 | 1.0962 | 2.1132 | |
| 2026-04-03 | 1.0959 | 2.1129 | |
| 2026-04-02 | 1.0956 | 2.1126 | |
| 2026-04-01 | 1.0961 | 2.1131 | |
| 2026-03-31 | 1.0947 | 2.1117 | |
| 2026-03-30 | 1.0951 | 2.1121 | |
| 2026-03-27 | 1.0950 |
2.1120 | |
| 2026-03-26 | 1.1018 | 2.1115 | |
| 2026-03-25 | 1.1022 | 2.1119 | |
| 2026-03-24 | 1.1016 | 2.1113 | |
| 2026-03-23 | 1.1006 | 2.1103 | |
| 2026-03-20 | 1.1012 | 2.1109 |